Päeva veetmine veepügalaga käes, on lõõgastav viis aja veetmiseks Loomade ületamine: uued horisondid . Kui olete tõsine õngitseja, peate meeles pidama aastaaega ja valitud poolkera, et teada saada, milliseid kalu saate Animal Crossing: New Horizonsis püüda. Selle põhjuseks on asjaolu, et reaalne maailma kellaaeg ja reaalne aastaaeg mõjutavad mängus toimuvat. Mõned kalad ilmuvad alles talvekuudel või võivad ilmuda ainult suvel.
Aitamaks teil teada saada, millised saagid teile saadaval on, oleme koostanud nimekirja kõigist sel kuul Animal Crossing: New Horizons püütavatest kaladest ning järgmiseks mänguks saabuvate ja sealt lahkuvate kalade nimekirja. kuu. Meil on ka nimekiri vigu, mida saate sel kuul tabada .
VPN -i pakkumised: eluaegne litsents 16 dollari eest, kuuplaanid hinnaga 1 dollar ja rohkem
Põhjapoolkera
- Selle kuu oma Kala
- Kala lahkudes kuu lõpus
- Kala tulemas järgmine kuu
Lõunapoolkera
- Selle kuu oma Kala
- Kala lahkudes kuu lõpus
- Kala tulemas järgmine kuu
Loomade ületamine: New Horizons FishPõhjapoolkera
Allikas: iMore
Kõigile, kes mängivad põhjapoolkeral mängu Animal Crossing: New Horizons, leiate siit kala, mida saate sel kuul kohata.
Septembri kalaPõhjapoolkera
Nimi | Bell Hind | Varju suurus | Asukoht | Hooajalisus | Aktiivsed tunnid |
---|---|---|---|---|---|
Sardell | 200 kella | Väike | Ole | Kogu aasta | 4.00–21.00 |
Ingelkala | 3000 kella | Väike | Jõgi | Mai-oktoober | 4.00–9.00 |
Arapaima | 10 000 kella | Suurim | Jõgi | Juuni-sept | 4.00–9.00 |
Arowana | 10 000 kella | Suur | Jõgi | Juuni-sept | 16.00 - 9.00 |
Keelatud nuga | 5000 kella | Keskmine | Ole | Teisipäev - nov | Terve päev |
Barreleye | 12 000 kella | Väike | Ole | Kogu aasta | 21.00 - kell 4 hommikul |
Betta | 2500 kella | Väike | Jõgi | Mai-oktoober | 9.00–16.00 |
Must bass | 400 kella | Suur | Jõgi | Kogu aasta | Terve päev |
Sinine Marlin | 10 000 kella | Suurim | Kai | Juuli-september, november-aprill | Terve päev |
Bluegill | 180 kellad | Väike | Jõgi | Kogu aasta | 9.00–16.00 |
Liblikkala | 1000 kella | Väike | Ole | Apr-Sep | Terve päev |
Karpkala | 300 kella | Suur | Tiik | Kogu aasta | Terve päev |
Säga | 800 kella | Suur | Tiik | Mai-oktoober | 4.00–9.00 |
Char | 3800 kella | Keskmine | Jõgi/tiik | Märts-juuni, september-november | 4.00–9.00 |
Kirsilõhe | 1000 kella | Keskmine | Jõgi | Märts-juuni, september-november | Terve päev |
Klounkala | 650 kellad | Väikseim | Ole | Apr-Sep | Terve päev |
Coelacanth | 15 000 kella | Suurim | Meri (vihmased päevad) | Kogu aasta | Terve päev |
Vähid | 200 kella | Väike | Tiik | Apr-Sep | Terve päev |
Ristikarp | 160 kellad | Väike | Jõgi | Kogu aasta | Terve päev |
Dace | 240 kellad | Keskmine | Jõgi | Kogu aasta | 4.00–9.00 |
Kuldne | 15 000 kella | Suurim | Jõgi | Juuni-september | 4.00–9.00 |
Magevee Goby | 400 kella | Väike | Jõgi | Kogu aasta | 4.00–9.00 |
Isegi | 6000 kella | Suurim | Tiik | Juuni-sept | 4.00–9.00 |
Hiiglane Trevally | 4500 kella | Suur | Kai | Mai-oktoober | Terve päev |
Kuldne forell | 15 000 kella | Keskmine | Jõgi (kaljuserval) | Märts-juuni, september-november | 4.00–9.00 |
Kuldkala | 1300 kella | Väikseim | Tiik | Kogu aasta | Terve päev |
Suur valge hai | 15 000 kella | Suurim uimega | Ole | Juuni-september | 4.00–9.00 |
Guppy | 1300 kella | Väikseim | Jõgi | Apr-nov | 9.00–16.00 |
Hammerhead Shark | 8000 kella | Suurim uimega | Ole | Juuni-sept | 4.00–9.00 |
Stauriid | 150 kellad | Väike | Ole | Kogu aasta | Terve päev |
Kuningas Lõhe | 1800 kella | Suurim | Jõgi (suud) | Sept | Terve päev |
Koi | 4000 kella | Suur | Tiik | Kogu aasta | 4.00–9.00 |
Töö-töö | 6000 kella | Suur | Ole | Mai-oktoober | Terve päev |
Keskmine krabi | 2000 kella | Väike | Jõgi | Sept-nov | 4.00–9.00 |
Moray angerjas | 2000 kella | Kitsas | Ole | August-oktoober | Terve päev |
Neoon Tetra | 500 kella | Väikseim | Jõgi | Apr-nov | 9.00–16.00 |
Näksida kala | 1500 kella | Väike | Jõgi | Mai-sept | 9.00–16.00 |
Ocean Sunfish | 4000 kella | Suurim uimega | Ole | Juuli-sept | 4.00–21.00 |
Oliivilest | 800 kella | Suur | Ole | Kogu aasta | Terve päev |
Kahvatu tursk | 160 kellad | Väikseim | Jõgi | Kogu aasta | 9.00–16.00 |
Haug | 1800 kella | Suurim | Jõgi | Sept-dets | Terve päev |
Piranha | 2500 kella | Väike | Jõgi | Juuni-september | 9.00–16.00, 9.00–4.00 |
Popsilmne kuldkala | 1300 kella | Väikseim | Tiik | Kogu aasta | 9.00–16.00 |
Kerakala | 250 kellad | Keskmine | Ole | Juuli-sept | Terve päev |
Vikerkalad | 800 kella | Väike | Jõgi | Mai-oktoober | 9.00–16.00 |
Ranchu kuldkala | 4500 kella | Väike | Tiik | Kogu aasta | 9.00–16.00 |
Ray | 3000 kella | Suurim | Ole | Aug-nov | 4.00–21.00 |
Punane Snapper | 3000 kella | Suur | Ole | Kogu aasta | Terve päev |
Lindi angerjas | 600 kella | Kitsas | Ole | Juuni- oktoober | Terve päev |
Saduldatud bichir | 4000 kella | Suur | Jõgi | Juuni-september | 9.00–4.00 |
Lõhe | 700 kella | Suur | Jõgi (suud) | Sept | Terve päev |
Nägi haid | 12 000 kella | Suurim uimega | Juuni-september | 4.00–9.00 | |
Meribass | 400 kella | Suurim | Ole | Kogu aasta | Terve päev |
Merihobune | 1100 kella | Väikseim | Ole | Apr-nov | Terve päev |
Snapping Turtle | 5000 kella | Suurim | Jõgi | Apr-oktoober | 9.00–4.00 |
Pehme koorega kilpkonn | 3750 kella | Suur | Jõgi | Aug-sept | 4.00–9.00 |
Tuur | 10 000 kella | Väike | Jõgi (suud) | Sept-märts | Terve päev |
Suckerfish | 1500 kella | Suur uimega | Ole | Juuni-september | Terve päev |
Kirurgkala | 1000 kella | Väike | Ole | Apr-Sep | Terve päev |
Sweetfish | 900 kella | Keskmine | Jõgi | Juuli-sept | Terve päev |
Tilapia | 800 kella | Keskmine | Jõgi | Juuni-oktoober | Terve päev |
Vaalahai | 13 000 kella | Suurim uimega | Ole | Juuni-september | Terve päev |
Sebra Türgi kala | 500 kella | Keskmine | Ole | Apr-nov | Terve päev |
Kala lahkub septembri lõpusPõhjapoolkera
Nimi | Bell Hind | Varju suurus | Asukoht | Hooajalisus | Aktiivsed tunnid |
---|---|---|---|---|---|
Arapaima | 10 000 kella | Suurim | Jõgi | Juuni-sept | 4.00–9.00 |
Arowana | 10 000 kella | Suur | Jõgi | Juuni-sept | 16.00 - 9.00 |
Sinine Marlin | 10 000 kella | Suurim | Kai | Juuli-september, november-aprill | Terve päev |
Liblikkala | 1000 kella | Väike | Ole | Apr-Sep | Terve päev |
Klounkala | 650 kellad | Väikseim | Ole | Apr-Sep | Terve päev |
Vähid | 200 kella | Väike | Tiik | Apr-Sep | Terve päev |
Kuldne | 15 000 kella | Suurim | Jõgi | Juuni-september | 4.00–9.00 |
Isegi | 6000 kella | Suurim | Tiik | Juuni-sept | 4.00–9.00 |
Suur valge hai | 15 000 kella | Suurim uimega | Ole | Juuni-september | 4.00–9.00 |
Hammerhead Shark | 8000 kella | Suurim uimega | Ole | Juuni-sept | 4.00–9.00 |
Kuningas Lõhe | 1800 kella | Suurim | Jõgi (suud) | Sept | Terve päev |
Näksida kala | 1500 kella | Väike | Jõgi | Mai-sept | 9.00–16.00 |
Ocean Sunfish | 4000 kella | Suurim uimega | Ole | Juuli-sept | 4.00–21.00 |
Piranha | 2500 kella | Väike | Jõgi | Juuni-september | 9.00–16.00, 9.00–4.00 |
Kerakala | 250 kellad | Keskmine | Ole | Juuli-sept | Terve päev |
Saduldatud bichir | 4000 kella | Suur | Jõgi | Juuni-september | 9.00–4.00 |
Lõhe | 700 kella | Suur | Jõgi (suud) | Sept | Terve päev |
Nägi haid | 12 000 kella | Suurim uimega | Juuni-september | 4.00–9.00 | |
Pehme koorega kilpkonn | 3750 kella | Suur | Jõgi | Aug-sept | 4.00–9.00 |
Suckerfish | 1500 kella | Suur uimega | Ole | Juuni-september | Terve päev |
Kirurgkala | 1000 kella | Väike | Ole | Apr-Sep | Terve päev |
Sweetfish | 900 kella | Keskmine | Jõgi | Juuli-sept | Terve päev |
Vaalahai | 13 000 kella | Suurim uimega | Ole | Juuni-september | Terve päev |
Kala tuleb järgmisel kuul oktoobrisPõhjapoolkera
Nimi | Bell Hind | Varju suurus | Asukoht | Hooajalisus | Aktiivsed tunnid |
---|---|---|---|---|---|
Dab | 300 kella | Keskmine | Ole | Oktoober-aprill | Terve päev |
Kollane ahven | 300 kella | Keskmine | Jõgi | Okt-märts | Terve päev |
Loomade ületamine: New Horizons FishLõunapoolkera
Allikas: iMore
Kõigile, kes mängivad lõunapoolkeral mängu Animal Crossing: New Horizons, leiate siit kala, mida saate sel kuul kohata.
Septembri kalaLõunapoolkera
Nimi | Bell Hind | Varju suurus | Asukoht | Hooajalisus | Aktiivsed tunnid |
---|---|---|---|---|---|
Sardell | 200 kella | Väike | Ole | Kogu aasta | 4.00–21.00 |
Keelatud nuga | 5000 kella | Keskmine | Ole | Sept-mai | Terve päev |
Barreleye | 12 000 kella | Väike | Ole | Kogu aasta | 21.00 - kell 4 hommikul |
Betta | 2500 kella | Väike | Jõgi | Mai-sept | 9.00–16.00 |
Kibestumine | 900 kella | Väikseim | Jõgi | Mai-sept | Terve päev |
Must bass | 400 kella | Suur | Jõgi | Kogu aasta | Terve päev |
Sinine Marlin | 10 000 kella | Suurim | Kai | Jaan-märts, mai-november | Terve päev |
Bluegill | 180 kellad | Väike | Jõgi | Kogu aasta | 9.00–16.00 |
Karpkala | 300 kella | Suur | Tiik | Kogu aasta | Terve päev |
Char | 3800 kella | Keskmine | Jõgi/tiik | Märts-mai, sept-dets | 4.00–9.00 |
Kirsilõhe | 1000 kella | Keskmine | Jõgi | Märts-mai, sept-dets | Terve päev |
Coelacanth | 15 000 kella | Suurim | Meri (vihmased päevad) | Kogu aasta | Terve päev |
Ristikarp | 160 kellad | Väike | Jõgi | Kogu aasta | Terve päev |
Dab | 300 kella | Keskmine | Ole | Apr-oktoober | Terve päev |
Dace | 240 kellad | Keskmine | Jõgi | Kogu aasta | 4.00–9.00 |
Jalgpall Kala | 2500 kella | Suur | Ole | Mai-sept | 4.00–9.00 |
Magevee Goby | 400 kella | Väike | Jõgi | Kogu aasta | 4.00–9.00 |
Kuldne forell | 15 000 kella | Keskmine | Jõgi (kaljuserval) | Märts-mai, september-detsember | 4.00–9.00 |
Kuldkala | 1300 kella | Väikseim | Tiik | Kogu aasta | Terve päev |
Stauriid | 150 kellad | Väike | Ole | Kogu aasta | Terve päev |
Koi | 4000 kella | Suur | Tiik | Kogu aasta | 4.00–9.00 |
Loach | 400 kella | Väike | Jõgi | Sept-nov | Terve päev |
Oarfish | 9000 kella | Suurim | Ole | Juuni-november | Terve päev |
Oliivilest | 800 kella | Suur | Ole | Kogu aasta | Terve päev |
Kahvatu tursk | 160 kellad | Väikseim | Jõgi | Kogu aasta | 9.00–16.00 |
Popsilmne kuldkala | 1300 kella | Väikseim | Tiik | Kogu aasta | 9.00–16.00 |
Ranchu kuldkala | 4500 kella | Väike | Tiik | Kogu aasta | 9.00–16.00 |
Punane Snapper | 3000 kella | Suur | Ole | Kogu aasta | Terve päev |
Meribass | 400 kella | Suurim | Ole | Kogu aasta | Terve päev |
Mereliblikas | 1000 kella | Väikseim | Ole | Juuni-september | Terve päev |
Stringfish | 15 000 kella | Suurim | Jõgi (kaljuserval) | Juuni-september | 4.00–9.00 |
Tuur | 10 000 kella | Suurim | Jõgi (suud) | Märts-sept | Terve päev |
Kulles | 100 kella | Väikseim | Tiik | Sept-jaan | Terve päev |
Tuunikala | 7000 kella | Suurim | Kai | Mai-oktoober | Terve päev |
Kollane ahven | 300 kella | Keskmine | Jõgi | Apr-Sep | Terve päev |
Kala lahkub septembri lõpusLõunapoolkera
Nimi | Bell Hind | Varju suurus | Asukoht | Hooajalisus | Aktiivsed tunnid |
---|---|---|---|---|---|
Betta | 2500 kella | Väike | Jõgi | Mai-sept | 9.00–16.00 |
Kibestumine | 900 kella | Väikseim | Jõgi | Mai-sept | Terve päev |
Jalgpall Kala | 2500 kella | Suur | Ole | Mai-sept | 4.00–9.00 |
Mereliblikas | 1000 kella | Väikseim | Ole | Juuni-september | Terve päev |
Stringfish | 15 000 kella | Suurim | Jõgi (kaljuserval) | Juuni-september | 4.00–9.00 |
Tuur | 10 000 kella | Suurim | Jõgi (suud) | Märts-sept | Terve päev |
Kollane ahven | 300 kella | Keskmine | Jõgi | Apr-Sep | Terve päev |
Kala tuleb järgmisel kuul oktoobrisLõunapoolkera
Nimi | Bell Hind | Varju suurus | Asukoht | Hooajalisus | Aktiivsed tunnid |
---|---|---|---|---|---|
Liblikkala | 1000 kella | Väike | Ole | Okt-märts | Terve päev |
Klounkala | 650 kellad | Väikseim | Ole | Okt-märts | Terve päev |
Vähid | 200 kella | Väike | Tiik | Okt-märts | Terve päev |
Guppy | 1300 kella | Väikseim | Jõgi | Oktoober-mai | 9.00–16.00 |
Tappa | 300 kella | Väikseim | Tiik | Okt-veebruar | Terve päev |
Neoon Tetra | 500 kella | Väikseim | Jõgi | Oktoober-mai | 9.00–16.00 |
Merihobune | 1100 kella | Väikseim | Ole | Oktoober-mai | Terve päev |
Snapping Turtle | 5000 kella | Suurim | Jõgi | Okt-aprill | 9.00–4.00 |
Kirurgkala | 1000 kella | Väike | Ole | Okt-märts | Terve päev |
Sebra Türgi kala | 500 kella | Keskmine | Ole | Oktoober-mai | Terve päev |
Läks kalale
Need on kõik kalad, mida saate sel kuul Animal Crossing: New Horizonsis püüda, koos peagi saabuvate ja lahkuvate kaladega. Tõmmake kindlasti kõik need kalad enne, kui nad mõneks ajaks ära kaovad. Loodan, et saate püüda palju haruldasi kalu ja teha tonne kellad.
Loomade ületamine: uued horisondid
Peamine
inglinumbrite nägemine
- Zelda varustus loomade ületamiseks
- Kuidas kiiresti raha teenida
- Mitme mängija juhend
- Kuidas saada parimateks sõpradeks
- NookPhone selgitas
- Mis on NookLink?
- Kas saate Nintendo Switch Lite'is mängida Animal Crossingut?
- Iga Animal Crossing amiibo
- Parimad Animal Crossing Switch tarvikud